
| 产品名称: | 砷化镉 | ||||||||||||||
| CAS Registry Number: | 12006-15-4 | ||||||||||||||
| EINECS: | 234-484-1 | ||||||||||||||
| 别名: | 砷化镉, 99% (METALS BASIS);砷化镉; | ||||||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||||||
| 分子式: | As2Cd3 | ||||||||||||||
| 分子量: | 487.0762 | ||||||||||||||
| 密度: | g/cm3 | ||||||||||||||
| 沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||||||||
| 闪点: | °C | ||||||||||||||
| 风险术语: | 23/25-50/53 | ||||||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||||||
| 危险品标志: | T: Toxic;N: Dangerous for the environment; |