
| 产品名称: | (甲酰基亚甲基)三苯基正? | ||||||||||
| CAS Registry Number: | 2136-75-6 | ||||||||||
| EINECS: | 218-375-6 | ||||||||||
| 别名: | 戊甲烯三苯磷烷;甲酰甲撑基三苯基磷;(甲酰基亚甲基)三苯基正?;三苯基磷; | ||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||
| 分子式: | C20H17OP | ||||||||||
| 分子量: | 304.322142 | ||||||||||
| 密度: | 1.16g/cm3 | ||||||||||
| 沸点: | 472.6°Cat760mmHg | ||||||||||
| 熔点: | 185-188 °C(lit.) |
||||||||||
| 闪点: | 239.6°C | ||||||||||
| 折射率: | 1.62 | ||||||||||
| 风险术语: | 36/37/38 | ||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||
| 危险品标志: | Xi: Irritant; |