基本信息
中文名
2-氯烟酸;2-氯-3-吡啶羧酸;2-氯尼酸;2-氯-3-吡啶甲酸;2-氯吡啶-3-甲酸
分子结构式[1]

| 产品名称: | 2-氯烟酸 |
| CAS Registry Number: | 2942-59-8 |
| EINECS: | 220-937-0 |
| 别名: | 2-氯-3-吡啶羧酸;2-氯吡啶-3-甲酸; 2-氯-3-吡啶羧酸:2-氯-3-吡啶甲酸:2-氯-3-吡啶甲酸;2-氯烟酸; |
| 分子结构: |
|
| 分子式: | C6H4ClNO2 |
| 分子量: | 157.55446 |
| 密度: | 1.47 g/cm3 |
| 沸点: | 316.8 °C at 760 mmHg |
| 熔点: | 176-178 ºC |
| 闪点: | 316.8 °C at 760 mmHg |
| 风险术语: | S24/25;S26;S37/39 |
| 安全声明: | R36/37/38 |
| 危险品标志: | Xi: Irritant; |

分子结构式[1]