
分子结构图[1]
产品名称: | 辛二酸单甲酯 |
CAS Registry Number: | 3946-32-5 |
别名: | 辛二酸单甲酯; |
分子结构: |
![]() |
分子式: | C9H16O4 |
分子量: | 188.22 |
密度: | 1.047 |
沸点: | 185-186 ºC |
熔点: | 17-19 ºC |
折射率: | 1.444 |
风险术语: | S26;S37/39 |
安全声明: | R36/37/38 |
危险品标志: | Xi: Irritant; |
分子结构图[1]