
| 产品名称: | 5-溴-2,4-二氟苯胺 | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 452-92-6 | ||||||||||||
| 别名: | 5-溴-2,4-二氟苯胺; | ||||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||||
| 分子式: | C6H4BrF2N | ||||||||||||
| 分子量: | 208.003466 | ||||||||||||
| 密度: | 1.212g/cm3 | ||||||||||||
| 沸点: | 158.1°Cat760mmHg | ||||||||||||
| 熔点: | 25-29 °C(lit.) |
||||||||||||
| 折射率: | 1.57 | ||||||||||||
| 风险术语: | 25 | ||||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||||
| 危险品标志: | T: Toxic;Xi: Irritant; |