
| 产品名称: | 三乙烯四胺六乙酸 | ||||||||
| CAS Registry Number: | 869-52-3 | ||||||||
| EINECS: | 212-790-6 | ||||||||
| 别名: | 三乙烯四胺六乙酸; | ||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||
| 分子式: | C18H30N4O12 | ||||||||
| 分子量: | 494.4504 | ||||||||
| 密度: | 1.495g/cm3 | ||||||||
| 沸点: | 836.1°C at 760 mmHg | ||||||||
| 熔点: | 234-233℃ | ||||||||
| 闪点: | 无意义 | ||||||||
| 折射率: | 1.594 | ||||||||
| 风险术语: | 36/37/38 | ||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||
| 危险品标志: | Xi: Irritant; |