
水杨醇[1]

| 产品名称: | 水杨醇 |
| CAS Registry Number: | 90-01-7 |
| EINECS: | 201-960-5 |
| 别名: | 邻羟基苯甲醇;水杨醇; 2-羟基苯甲醇; 2-羟基苄醇;邻羟基苄醇; |
| 分子结构: |
|
| 分子式: | C7H8O2 |
| 分子量: | 124.13722 |
| 密度: | 1.61 |
| 沸点: | 267.5°C at 760 mmHg |
| 熔点: | 83-87 ºC |
| 闪点: | 133.7°C |
| 折射率: | 1.595 |
| 风险术语: | S26;S36 |
| 安全声明: | R36/37/38 |
| 危险品标志: | Xi: Irritant; |

水杨醇[1]