
| 产品名称: | 二异丙基磷光体amidous二氯化物 | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 921-26-6 | ||||||||||||
| 别名: | 二异丙基磷光体amidous二氯化物; | ||||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||||
| 分子式: | C6H14Cl2NP | ||||||||||||
| 分子量: | 202.061822 | ||||||||||||
| 密度: | 1.096 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||
| 沸点: | 209.7°C at 760 mmHg | ||||||||||||
| 折射率: | n20/D 1.485(lit.) | ||||||||||||
| 风险术语: | 1-5-14-34 | ||||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||||
| 危险品标志: | E: Explosive;C: Corrosive; |