
| Produktsname: | Cadmate(2-),tetrakis(cyano-kC)-,potassium (1:2), (T-4)- | ||||||
| CAS Registry Number: | 14402-75-6 | ||||||
| EINECS: | 238-371-8 | ||||||
| Synonyme: | Dipotassium tetracyanocadmate(2-); Dipotassium tetracyanocadmate; Potassium tetracyanocadmate(2-); Cadmium potassiumcyanide;Cadmate(2-),tetrakis(cyano-kC)-,potassium (1:2), (T-4)-; Cadmate(2-), tetrakis(cyano-C)-, dipotassium,(T-4)-; Dipotassium monocadmium tetracyanide; Potassium cyanocadmate(K2[Cd(CN)4]) (6CI); Potassium tetracyanocadmate (7CI); Cadmate(2-), tetrakis(cyano-kC)-, dipotassium, (T-4)- (9CI);Cadmate(2-),tetracyano-, dipotassium (8CI); | ||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||
| Molecular Formula: | C4Cd N4 . 2 K | ||||||
| Molecular Weight: | 294.68 | ||||||
| Dichte: | g/cm3 | ||||||
| Boiling Point: | 25.7°Cat760mmHg | ||||||
| Flash Point: | °C | ||||||
| S-Sätze: |
|