
| Produktsname: | 5,10,15,20-tetrapyridin-4-yl-21,22-dihydroporphyrin | ||||||||||
| CAS Registry Number: | 16834-13-2 | ||||||||||
| EINECS: | 240-858-5 | ||||||||||
| Synonyme: | ACMC-209dy0; AG-E-17708; AC1L3AUK; meso-Tetra-4-pyridylporphine;5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine;5,10,15,20-tetrapyridin-4-yl-21,22-dihydroporphyrin; SureCN245937; 16834-13-2; | ||||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||||
| Molecular Formula: | C40H26N8 | ||||||||||
| Molecular Weight: | 618.68804 | ||||||||||
| Dichte: | 1.335g/cm3 | ||||||||||
| Boiling Point: | °Cat760mmHg | ||||||||||
| Flash Point: | °C | ||||||||||
| Brechungsindex: | 1.711 | ||||||||||
| Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||||
| Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |