
| Produktsname: | decanenitrile | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 1975-78-6 | ||||||||||||
| EINECS: | 217-830-6 | ||||||||||||
| Synonyme: | DSSTox_CID_7449; Decanoic acid nitrile; 1975-78-6;decanenitrile; n-Decanenitrile;Caprinitrile; Nonyl cyanide; Decanonitrile; 1-Cyanononane; | ||||||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||||||
| Molecular Formula: | C10H19N | ||||||||||||
| Molecular Weight: | 153.26456 | ||||||||||||
| Dichte: | 0.819g/cm3 | ||||||||||||
| Boiling Point: | 241-243 °C | ||||||||||||
| Schmelzpunkt: | -15 °C | ||||||||||||
| Flash Point: | 92°C | ||||||||||||
| Brechungsindex: | 1.429 | ||||||||||||
| Risiko-Codes: | 20/21/22 | ||||||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||||||
| Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |