
| Produktsname: | (2S)-2-[(2-chloroacetyl)amino]-3-methylbutanoic acid | ||||||||
| CAS Registry Number: | 2279-16-5 | ||||||||
| EINECS: | 223-827-0 | ||||||||
| Synonyme: | ANW-24960; AC1Q5JQK; CTK4F0185; AC1LEJJA; MolPort-001-766-276; Chloroacetyl-dl-valine;2279-16-5;(2S)-2-[(2-chloroacetyl)amino]-3-methylbutanoic acid; L-Valine,N-(2-chloroacetyl)-; | ||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||
| Molecular Formula: | C7H12ClNO3 | ||||||||
| Molecular Weight: | 193.62808 | ||||||||
| Dichte: | 1.235g/cm3 | ||||||||
| Boiling Point: | 394.4°Cat760mmHg | ||||||||
| Schmelzpunkt: | 115 °C | ||||||||
| Flash Point: | 192.3°C | ||||||||
| Brechungsindex: | 1.478 | ||||||||
| Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||
| Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |