
| Produktsname: | 7-thiabicyclo[4.1.0]heptane | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 286-28-2 | ||||||||||||
| EINECS: | 206-008-2 | ||||||||||||
| Synonyme: | Cyclohexane; 1,2-Cyclohexylene sulfide; 1,2-Epithiocyclohexane; 1,2-epithio-; Cyclohexene; 286-28-2;7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane;7-thiabicyclo[4.1.0]heptane; sulfide; | ||||||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||||||
| Molecular Formula: | C6H10S | ||||||||||||
| Molecular Weight: | 114.2086 | ||||||||||||
| Dichte: | 1.09g/cm3 | ||||||||||||
| Boiling Point: | 165.8°Cat760mmHg | ||||||||||||
| Flash Point: | 50°C | ||||||||||||
| Brechungsindex: | n20/D 1.527(lit.) | ||||||||||||
| Risiko-Codes: | 10 | ||||||||||||
| S-Sätze: |
|