
| Produktsname: | Cesium formate | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 3495-36-1 | ||||||||||||
| EINECS: | 222-492-8 | ||||||||||||
| Synonyme: | Cesiumformatehydrate;Cesiumformatemonohydrate;Cesium formate; | ||||||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||||||
| Molecular Formula: | CHCsO2 | ||||||||||||
| Molecular Weight: | 177.92 | ||||||||||||
| Dichte: | g/cm3 | ||||||||||||
| Boiling Point: | 100.6°Cat760mmHg | ||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 45℃ | ||||||||||||
| Flash Point: | 29.9°C | ||||||||||||
| Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||||||
| Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |