
| Produktsname: | Undecanoic acid,11-hydroxy- | ||||||||
| CAS Registry Number: | 3669-80-5 | ||||||||
| EINECS: | 222-932-9 | ||||||||
| Synonyme: | 11-Hydroxyundecanoicacid;Undecanoic acid,11-hydroxy-; | ||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||
| Molecular Formula: | C11H22 O3 | ||||||||
| Molecular Weight: | 202.29 | ||||||||
| Dichte: | 1g/cm3 | ||||||||
| Boiling Point: | 345°Cat760mmHg | ||||||||
| Schmelzpunkt: | 65-69 °C | ||||||||
| Flash Point: | 176.7°C | ||||||||
| Risiko-Codes: | 36/37/38 | ||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||
| Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |