Produktsname: | 2-aminoethyl hydrogen sulfate |
CAS Registry Number: | 926-39-6 |
EINECS: | 213-135-7 |
Synonyme: | 2-Aminoethyl hydrogen sulphate; Ethanolamine O-sulfate; 926-39-6; Mono(2-aminoethyl) sulfate;2-Aminoethyl hydrogen sulfate;2-aminoethyl hydrogen sulfate; Aminoethyl sulfate; 2-Aminoethyl sulfate; |
Molecular Structure: |
![]() |
Molecular Formula: | C2H7NO4S |
Molecular Weight: | 141.14628 |
Dichte: | 1.566g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 277 °C (dec.)(lit.) |
Flash Point: | |
Brechungsindex: | 1.511 |
Risiko-Codes: | 22-36/37/38 |
S-Sätze: | Hazard Codes XnRisk Statements 22-36/37/38Safety Statements 26-36WGK Germany 3 RTECS KJ6371000 |
Gefahrensymbole: | Xn: Harmful; |