
| 상품명칭: | diphenyliodanium | ||||||||
| CAS 레지스트리 번호: | 1483-73-4 | ||||||||
| EINECS: | 216-050-3 | ||||||||
| 동의어: | AC1L2KP1; diphenyliodanium bromide; diphenyl-; Iodonium; 1483-73-4; ACMC-1C252; 10182-84-0 (Parent);Diphenyliodonium bromide; AC1Q1R76;bromide;diphenyliodanium; CTK4C5791; bromide; | ||||||||
| 분자 구조: |
|
||||||||
| 분자식: | C12H10BrI | ||||||||
| 분자량: | 361.01627 | ||||||||
| 밀도: | g/cm3 | ||||||||
| 비등점: | °Cat760mmHg | ||||||||
| 녹는점: | 222.5-227.5 °C(lit.) |
||||||||
| 인화점: | °C | ||||||||
| 위험 코드: | 34-25 | ||||||||
| 안전 문장: |
|
||||||||
| 위험 기호: | T: Toxic; |