
| 상품명칭: | Benzoyl fluoride,4-(trifluoromethoxy)- | ||||||
| CAS 레지스트리 번호: | 330-11-0 | ||||||
| EINECS: | 206-351-8 | ||||||
| 동의어: | 4-Trifluoromethoxybenzoyl fluoride;p-Anisoylfluoride, a,a,a-trifluoro- (6CI,8CI);Benzoyl fluoride,4-(trifluoromethoxy)-;p-(Trifluoromethoxy)benzoyl fluoride; | ||||||
| 분자 구조: |
|
||||||
| 분자식: | C8H4 F4 O2 | ||||||
| 분자량: | 208.11 | ||||||
| 밀도: | 1.384g/cm3 | ||||||
| 비등점: | 179.7°Cat760mmHg | ||||||
| 인화점: | 61.2°C | ||||||
| 굴절률: | 1.431 | ||||||
| 위험 코드: | 34 | ||||||
| 안전 문장: |
|