
| 상품명칭: | 1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane | ||||
| CAS 레지스트리 번호: | 354-04-1 | ||||
| EINECS: | 206-543-1 | ||||
| 동의어: | KST-1B7394;1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane; AC1Q24BX; 354-04-1;Ethane; CTK4H4473; MolPort-001-771-220; UREJNEBJDURREH-UHFFFAOYSA-; AC1L2WDS; 1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-; | ||||
| 분자 구조: |
|
||||
| 분자식: | C2HBr2F3 | ||||
| 분자량: | 241.83255 | ||||
| 밀도: | 2.31g/cm3 | ||||
| 비등점: | 78°Cat760mmHg | ||||
| 인화점: | 1°C | ||||
| 굴절률: | 1.41 | ||||
| 안전 문장: |
|
||||
| 위험 기호: | Xi: Irritant; |