상품명칭: | 1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoroethane | ||||||||||
CAS 레지스트리 번호: | 354-14-3 | ||||||||||
EINECS: | 206-546-8 | ||||||||||
동의어: | Fluorotetrachloroethane; 1,1,2,2-TETRACHLORO-1-FLUORO-; ETHANE;1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoroethane; 134237-32-4;1,1,2,2-Tetrachloro-1-fluoroethane; Freon 121; 354-14-3; | ||||||||||
분자 구조: |
![]() |
||||||||||
분자식: | C2HCl4F | ||||||||||
분자량: | 185.839743 | ||||||||||
밀도: | 1.645g/cm3 | ||||||||||
비등점: | 115-117°C | ||||||||||
녹는점: | -82.6 | ||||||||||
인화점: | 25.1°C | ||||||||||
굴절률: | 1.457 | ||||||||||
위험 코드: | 36/37/38 | ||||||||||
안전 문장: |
|
||||||||||
위험 기호: | Xi: Irritant; |