
| 产品名称: | 2,6-二甲基-2,4,6-辛三烯 | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 3016-19-1 | ||||||||||||
| EINECS: | 211-614-5 | ||||||||||||
| 别名: | 2,6-二甲基-2,4,6-辛三烯;(E,E)-2,6-二甲基-2,4,6-辛三烯; | ||||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||||
| 分子式: | C10H16 | ||||||||||||
| 分子量: | 136.23404 | ||||||||||||
| 密度: | 0.782g/cm3 | ||||||||||||
| 沸点: | 188.7°Cat760mmHg | ||||||||||||
| 闪点: | 51.8°C | ||||||||||||
| 折射率: | n20/D 1.542(lit.) | ||||||||||||
| 风险术语: | 22 | ||||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||||
| 危险品标志: | Xn: Harmful; |