
| 产品名称: | 异蒲勒醇 | ||||||||||
| CAS Registry Number: | 89-79-2 | ||||||||||
| EINECS: | 201-940-6 | ||||||||||
| 别名: | 异蒲勒醇;(-)-异蒲勒醇/异胡薄荷醇; | ||||||||||
| 分子结构: |
|
||||||||||
| 分子式: | C10H18O | ||||||||||
| 分子量: | 154.24932 | ||||||||||
| 密度: | 0.912 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||
| 沸点: | 212 °C(lit.) | ||||||||||
| 闪点: | 195 °F | ||||||||||
| 折射率: | n20/D 1.471(lit.) | ||||||||||
| 风险术语: | 22-36/37/38 | ||||||||||
| 安全声明: |
|
||||||||||
| 危险品标志: | Xn: Harmful; |