
| Produktsname: | 4,4,4-trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione | ||||||||||||
| CAS Registry Number: | 326-06-7 | ||||||||||||
| EINECS: | 206-307-8 | ||||||||||||
| Synonyme: | 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione;4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione;4,4,4-trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione; 326-06-7; Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone; Benzoyltrifluoroacetone; | ||||||||||||
| Molecular Structure: |
|
||||||||||||
| Molecular Formula: | C10H7F3O2 | ||||||||||||
| Molecular Weight: | 216.15659 | ||||||||||||
| Dichte: | 104 | ||||||||||||
| Boiling Point: | 224℃ | ||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 37-40℃ | ||||||||||||
| Flash Point: | 98℃ | ||||||||||||
| Brechungsindex: | 1.5 | ||||||||||||
| Risiko-Codes: | S24/25:Avoidcontactwithskinandeyes.; | ||||||||||||
| S-Sätze: |
|
||||||||||||
| Gefahrensymbole: | Xi: Irritant; |