
| 製品名称: | Hexitol,2,5-anhydro-3,4-dideoxy- | ||||||
| CAS登録番号: | 104-80-3 | ||||||
| EINECS: | 203-239-0 | ||||||
| シノニム: | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol;2,5-Bis[hydroxymethyl]tetrahydrofuran; NSC 40741;Hexitol,2,5-anhydro-3,4-dideoxy-;Tetrahydro-2,5-furandimethanol;2,5-Furandimethanol,tetrahydro- (6CI,7CI,8CI); | ||||||
| 分子構造: |
|
||||||
| 分子式: | C6H12 O3 | ||||||
| 分子: | 132.16 | ||||||
| 密度: | 1.13g/cm3 | ||||||
| 沸点: | 261.6°Cat760mmHg | ||||||
| フラッシュポイント: | 112°C | ||||||
| 屈折率: | 1.468 | ||||||
| リスクコード: | 36/37/38 | ||||||
| 安全文: |
|
||||||
| ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |