
| 상품명칭: | Hexitol,2,5-anhydro-3,4-dideoxy- | ||||||
| CAS 레지스트리 번호: | 104-80-3 | ||||||
| EINECS: | 203-239-0 | ||||||
| 동의어: | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol;2,5-Bis[hydroxymethyl]tetrahydrofuran; NSC 40741;Hexitol,2,5-anhydro-3,4-dideoxy-;Tetrahydro-2,5-furandimethanol;2,5-Furandimethanol,tetrahydro- (6CI,7CI,8CI); | ||||||
| 분자 구조: |
|
||||||
| 분자식: | C6H12 O3 | ||||||
| 분자량: | 132.16 | ||||||
| 밀도: | 1.13g/cm3 | ||||||
| 비등점: | 261.6°Cat760mmHg | ||||||
| 인화점: | 112°C | ||||||
| 굴절률: | 1.468 | ||||||
| 위험 코드: | 36/37/38 | ||||||
| 안전 문장: |
|
||||||
| 위험 기호: | Xi: Irritant; |