
| 製品名称: | Cerium (III) tungstate | ||||||||
| CAS登録番号: | 13454-74-5 | ||||||||
| EINECS: | 236-639-9 | ||||||||
| シノニム: | Ceriumtungstateoffwhitepowder;Cerium (III) tungstate,(99.9% Ce) (REO);Cerium (III) tungstate; | ||||||||
| 分子構造: |
|
||||||||
| 分子式: | Ce2O12W3 | ||||||||
| 分子: | 1023.78 | ||||||||
| 密度: | g/cm3 | ||||||||
| 沸点: | °Cat760mmHg | ||||||||
| 融点: | 350℃ | ||||||||
| フラッシュポイント: | °C | ||||||||
| リスクコード: | 43 | ||||||||
| 安全文: |
|
||||||||
| ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |