
| 製品名称: | 4-chloro-1-phenylbutan-1-one | ||||||||
| CAS登録番号: | 939-52-6 | ||||||||
| EINECS: | 213-362-1 | ||||||||
| シノニム: | AC1L5OBH; .gamma.-Chlorobutyrophenone;4-chloro-1-phenylbutan-1-one; AC1Q3UJW; gamma-Chlorobutyrophenone; ST50826623; NSC76579; 939-52-6; | ||||||||
| 分子構造: |
|
||||||||
| 分子式: | C10H11ClO | ||||||||
| 分子: | 182.64674 | ||||||||
| 密度: | 1.1g/cm3 | ||||||||
| 沸点: | 130-133 °C4 mm Hg |
||||||||
| 融点: | 19-20 °C(lit.) |
||||||||
| フラッシュポイント: | 139.7°C | ||||||||
| 屈折率: | n20/D 1.544(lit.) | ||||||||
| リスクコード: | S24/25 :Avoid contact with skin and eyes.; | ||||||||
| 安全文: |
|
||||||||
| ハザードシンボル: | Xi: Irritant; |