
| Produktsname: | 9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one | ||||
| CAS Registry Number: | 3331-46-2 | ||||
| EINECS: | 222-055-1 | ||||
| Synonyme: | ST50826037; 9,10-Dihydrobenzo(a)pyren-7(8H)-one;9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one;3331-46-2; 9,10-dihydrobenzo[a]pyren-7(8h)-one; 9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one; | ||||
| Molecular Structure: |
|
||||
| Molecular Formula: | C20H14O | ||||
| Molecular Weight: | 270.32456 | ||||
| Dichte: | 1.316g/cm3 | ||||
| Boiling Point: | 492°Cat760mmHg | ||||
| Schmelzpunkt: | 172-175 ºC | ||||
| Flash Point: | 220.6°C | ||||
| Brechungsindex: | 1.82 | ||||
| Risiko-Codes: | S22;S24/25 | ||||
| S-Sätze: |
|