
| 상품명칭: | 9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one | ||||
| CAS 레지스트리 번호: | 3331-46-2 | ||||
| EINECS: | 222-055-1 | ||||
| 동의어: | ST50826037; 9,10-Dihydrobenzo(a)pyren-7(8H)-one;9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one;3331-46-2; 9,10-dihydrobenzo[a]pyren-7(8h)-one; 9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one; | ||||
| 분자 구조: |
|
||||
| 분자식: | C20H14O | ||||
| 분자량: | 270.32456 | ||||
| 밀도: | 1.316g/cm3 | ||||
| 비등점: | 492°Cat760mmHg | ||||
| 녹는점: | 172-175 ºC | ||||
| 인화점: | 220.6°C | ||||
| 굴절률: | 1.82 | ||||
| 위험 코드: | S22;S24/25 | ||||
| 안전 문장: |
|