
| 製品名称: | 9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one | ||||
| CAS登録番号: | 3331-46-2 | ||||
| EINECS: | 222-055-1 | ||||
| シノニム: | ST50826037; 9,10-Dihydrobenzo(a)pyren-7(8H)-one;9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-one;3331-46-2; 9,10-dihydrobenzo[a]pyren-7(8h)-one; 9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one; | ||||
| 分子構造: |
|
||||
| 分子式: | C20H14O | ||||
| 分子: | 270.32456 | ||||
| 密度: | 1.316g/cm3 | ||||
| 沸点: | 492°Cat760mmHg | ||||
| 融点: | 172-175 ºC | ||||
| フラッシュポイント: | 220.6°C | ||||
| 屈折率: | 1.82 | ||||
| リスクコード: | S22;S24/25 | ||||
| 安全文: |
|